中文版   ENGLISH   繁体版
产品展示
 
 
 92液压数显切纸机
 92液压电脑切纸机
 115液压电脑切纸机
 130液压变频切纸机
 137液压电脑切纸机
 切纸机安装尺寸
 
 
产品展示
 
产品名称 切纸机安装尺寸 产品型号
技术数据:
型号 78 92 115 130
裁切宽度(厘米/英寸) 78/30.69 92/36.25 115/45.25 130/51.20
裁切高度(厘米/英寸) 12/4.75 13/5.13 16.5/6.50 13/5.13
最大裁切长度(厘米/英寸) 78/30.69 92/36.25 115/45.25 130/51.20
主电机(千瓦) 3 3 4 4
净重(公斤/镑) 1800/3960 2500/5500 3800/8360 3500/7700
机器宽度(含侧台)(厘米/英寸) 198/77.94 212/83.50 265/104.33 280/110.25
机器长度(厘米/英寸) 193/75.94 205/80.69 246.5/97 258.5/101.75
机械高度(厘米/英寸) 153.7/60.50 156/61.4 165/65 156/61.4
前桌长度(厘米/英寸) 69/27.19 69/27.19 73.5/28.94 73.5/28.94
桌面高度(厘米/英寸) 90/35.44 90/35.44 90/35.44 90/35.44
压板压力(最小)(牛顿) 150/330 150/330 150/330 150/330
压板压力(最大)(牛顿) 6000/13200 6000/13200 8000/19600 8000/19600
最小裁切(不含压板)(厘米/英寸) 2/0.81 2.5/1 2.5/1 2.5/1
最小裁切(含压板)(厘米/英寸) 7/2.75 9/3.5 9.5/3.75 9/3.5
裁切速度(次/分钟) 45 45 45 45
包装尺寸(厘米) 215×140×185
84.63×55.13×72.81
244×145×180
96.08×57.09×70.88
275×150×200
108.25×59.06×78.75
275×140×191
108.25×55.13×75.20
电压(伏) 380±5% 380±5% 380±5% 380±5%


型号 137
裁切宽度(厘米/英寸) 137/54
裁切高度(厘米/英寸) 16.5/6.50
最大裁切长度(厘米/英寸) 145/57
主电机(千瓦) 4
净重(公斤/镑) 4500/9900
机器宽度(含侧台)(厘米/英寸) 287/113
机器长度(厘米/英寸) 278.5/109.63
机械高度(厘米/英寸) 165/65
前桌长度(厘米/英寸) 73.5/28.94
桌面高度(厘米/英寸) 90/35.44
压板压力(最小)(牛顿) 150/330
压板压力(最大)(牛顿) 8000/19600
最小裁切(不含压板)(厘米/英寸) 2.5/1
最小裁切(含压板)(厘米/英寸) 9.5/3.75
裁切速度(次/分钟) 45
包装尺寸(厘米) 295×140×200
116.13×55.13×78.75
电压(伏) 380±5%



型号 78 92 115 130 137
A机器总宽 1980 2120 2650 2800 2870
B机身半宽 824 925 1072.5 1115 1182.5
C机器地基厚 150 150 200 200 300
D机身总宽 1778 2090 2365 2450 2585
E机器总长 1930 2050 2465 2585 2785
F裁切点到前面长度 690 690 735 735 735
G工作台距地面高 900 900 900 900 900
H械器总高 1537 1560 1650 1560 1650
I最大裁切长度 780 920 1150 1300 1450
J裁切点到平板面长度 1240 1360 1600 1825 1925
K机脚垫板长度 600 600 650 6500 650
L副加平板长度 600 600 750 750 750
M平板宽度 780 920 1150 1300 1370
N机脚地基宽度 600 600 600 600 600
 
 
 
 
瑞安机械网 | 今日机械网 | GOOGLE | YAHOO | 苏州人才
友情链接